components_kpi_RevenueFaqs_0
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__0 | components_DataTable__2 |
---|---|---|
2028e | 147.39 | 55,68 |
2027e | 125.21 | 65,54 |
2026e | 109.15 | 75,18 |
2025e | 95.66 | 85,78 |
2024 | 95.47 | 85,96 |
2023 | 152.08 | 89,89 |
2022 | 269.7 | 88,62 |
2021 | 380.2 | 93,35 |
2020 | 229 | 94,67 |
2019 | 119.9 | 95,25 |
2018 | 50.8 | 95,87 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Skillz components_charts_RevenueChart_8 | Skillz components_charts_RevenueChart_10 | Skillz components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2028e | 147.39 number_format_mio undefined | -62.53 number_format_mio undefined | 0 undefined |
2027e | 125.21 number_format_mio undefined | -74.26 number_format_mio undefined | -67.53 number_format_mio undefined |
2026e | 109.15 number_format_mio undefined | -77.52 number_format_mio undefined | -75.16 number_format_mio undefined |
2025e | 95.66 number_format_mio undefined | -79.13 number_format_mio undefined | -85.92 number_format_mio undefined |
2024 | 95.47 number_format_mio undefined | -94.35 number_format_mio undefined | -48.23 number_format_mio undefined |
2023 | 152.08 number_format_mio undefined | -110.96 number_format_mio undefined | -101.36 number_format_mio undefined |
2022 | 269.7 number_format_mio undefined | -248.8 number_format_mio undefined | -438.9 number_format_mio undefined |
2021 | 380.2 number_format_mio undefined | -279.2 number_format_mio undefined | -187.9 number_format_mio undefined |
2020 | 229 number_format_mio undefined | -95.1 number_format_mio undefined | -149.1 number_format_mio undefined |
2019 | 119.9 number_format_mio undefined | -24.8 number_format_mio undefined | -23.6 number_format_mio undefined |
2018 | 50.8 number_format_mio undefined | -25.5 number_format_mio undefined | -27.8 number_format_mio undefined |
components_charts_RevenueChart_8 | components_charts_RevenueChart_10 | components_charts_RevenueChart_9 | |
---|---|---|---|
2018 | 50.8 number_format_mio USD | -25.5 number_format_mio USD | -27.8 number_format_mio USD |
2019 | 119.9 number_format_mio USD | -24.8 number_format_mio USD | -23.6 number_format_mio USD |
2020 | 229 number_format_mio USD | -95.1 number_format_mio USD | -149.1 number_format_mio USD |
2021 | 380.2 number_format_mio USD | -279.2 number_format_mio USD | -187.9 number_format_mio USD |
2022 | 269.7 number_format_mio USD | -248.8 number_format_mio USD | -438.9 number_format_mio USD |
2023 | 152.08 number_format_mio USD | -110.96 number_format_mio USD | -101.36 number_format_mio USD |
2024 | 95.47 number_format_mio USD | -94.35 number_format_mio USD | -48.23 number_format_mio USD |
2025e | 95.66 number_format_mio USD | -79.13 number_format_mio USD | -85.92 number_format_mio USD |
2026e | 109.15 number_format_mio USD | -77.52 number_format_mio USD | -75.16 number_format_mio USD |
2027e | 125.21 number_format_mio USD | -74.26 number_format_mio USD | -67.53 number_format_mio USD |
2028e | 147.39 number_format_mio USD | -62.53 number_format_mio USD | 0 USD |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Skillz components_charts_MarginsChart_15 | Skillz components_charts_MarginsChart_16 | Skillz components_charts_MarginsChart_17 | Skillz components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2028e | 85.96 % | -42.42 % | 0 % |
2027e | 85.96 % | -59.31 % | -53.94 % |
2026e | 85.96 % | -71.02 % | -68.86 % |
2025e | 85.96 % | -82.73 % | -89.82 % |
2024 | 85.96 % | -98.83 % | -50.52 % |
2023 | 89.89 % | -72.96 % | -66.65 % |
2022 | 88.62 % | -92.25 % | -162.74 % |
2021 | 93.35 % | -73.44 % | -49.42 % |
2020 | 94.67 % | -41.53 % | -65.11 % |
2019 | 95.25 % | -20.68 % | -19.68 % |
2018 | 95.87 % | -50.2 % | -54.72 % |
components_charts_MarginsChart_15 | components_charts_MarginsChart_17 | components_charts_MarginsChart_16 | |
---|---|---|---|
2018 | 95.87 % | -50.2 % | -54.72 % |
2019 | 95.25 % | -20.68 % | -19.68 % |
2020 | 94.67 % | -41.53 % | -65.11 % |
2021 | 93.35 % | -73.44 % | -49.42 % |
2022 | 88.62 % | -92.25 % | -162.74 % |
2023 | 89.89 % | -72.96 % | -66.65 % |
2024 | 85.96 % | -98.83 % | -50.52 % |
2025e | 85.96 % | -82.73 % | -89.82 % |
2026e | 85.96 % | -71.02 % | -68.86 % |
2027e | 85.96 % | -59.31 % | -53.94 % |
2028e | 85.96 % | -42.42 % | 0 % |
components_kpi_RevenueFaqs_1
components_kpi_RevenueFaqs_3
components_kpi_RevenueFaqs_5
components_kpi_RevenueFaqs_7
components_kpi_RevenueFaqs_9
components_kpi_RevenueFaqs_11
components_kpi_RevenueFaqs_13
components_kpi_RevenueFaqs_15
components_kpi_RevenueFaqs_17
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0